
CASE
業績展示

小除塵器業績表
序號 | 用戶名稱 | 項目名稱 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 |
---|
1 | 洛陽萬基合金鋁有限公司 | 陰極炭素鋸銑機組 | 脈沖除塵器 | CHMA | 1套 |
2 | 茌平信發華宇氧化鋁有限公司 | | 脈沖除塵器 | GWFJ-112-II | 7臺 |
3 | 河南萬基鋁業有限公司 | 生陽極制造 | 脈沖除塵器 | PPC96型 | 15臺 |
4 | 茌平信發華宇氧化鋁有限公司 | | 脈沖除塵器 | GWFJ-192*2-II | 2臺 |
5 | 茌平信發華宇氧化鋁有限公司 | | 脈沖除塵器 | PBF-300B*2 | 3臺 |
6 | 蘭州鋁業股份有限公司 | 炭素、瀝青、生陽極、焙燒、煅燒 | 脈沖除塵器 | LCPM、PBF、LYC、XGHMB | 29臺 |
7 | 山東兗礦科澳鋁業有限公司 | | 脈沖除塵器 | XGHMB | 3臺 |
8 | 山東魯北海生生物有限公司 | | 脈沖除塵器 | GWF1-84II | 3臺 |
9 | 洛陽萬基合金鋁有限公司 | 石墨化爐頂推裝置 | 脈沖除塵器 | | 3套 |
10 | 洛陽新安電力集團新型墻體材料 | 氣震式袋收塵器 | 脈沖除塵器 | PPC65型 | 1套 |
亚洲综合AV一区二区三区,YJIZZ,13小箩利洗澡无码视频APP,扒开双腿猛进入爽爽视频
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>